$ lisn scan 150kHz-30MHz --rbw=9kHz [OK] baseline: pik 500 kHz DM $ fft capture CH1=SW node, CH2=GND, fs=10MSa/s, N=8192 [OK] harmoniczne 250 kHz, 500 kHz, 750 kHz $ apply filter LC=10uH+22uF + snubber RC=10R/2.2nF [OK] redukcja DM 500 kHz −15 dBµV $ timing dvdt didt [OK] dv/dt 110 V/µs, di/dt 2.8 A/µs
| f [kHz] | AVG [dBµV] | QP [dBµV] | DM/CM |
|---|---|---|---|
| 250 | 42.1 | 47.5 | DM |
| 500 | 39.4 | 45.2 | DM |
| 750 | 33.7 | 38.9 | DM |
| 2100 | 28.5 | 32.8 | CM |
| Konfiguracja | Δ@250 kHz | Δ@500 kHz | Δ@750 kHz |
|---|---|---|---|
| LC 10µH+22µF | -8.4 | -12.1 | -10.3 |
| + snubber 10R/2.2nF | -10.1 | -15.0 | -13.4 |
| + ferryt 220Ω@100MHz | -11.0 | -16.3 | -14.2 |
| Parametr | bez filtra | LC+snub. |
|---|---|---|
| dv/dt [V/µs] | 160 | 110 |
| di/dt [A/µs] | 4.2 | 2.8 |
| ring f [MHz] | 12 | 7 |
| Q | 2.4 | 1.5 |
| Pozycja | Wartość | Specyfikacja | Uwagi |
|---|---|---|---|
| L1 | 10 µH | ≥4 A, RDC<40 mΩ | shielded |
| Cout | 22 µF | MLCC X7R 25 V | niski ESR |
| Rs | 10 Ω | ≥0.5 W | snubber |
| Cs | 2.2 nF | C0G 100 V | snubber |
| Bead | 220 Ω@100 MHz | ≥3 A | L/N |
• minimalizować pętlę SW node → Cout • snubber przy MOSFET ≤5 mm • rozdzielić GND mocy i sygnałową (pojedynczy punkt łączący) • ferryt przed LISN blisko złącza
| Pasmo | Limit AVG/QP | Po opt. | Margines |
|---|---|---|---|
| 150–500 kHz | 56/65 | 44/52 | +11…13 |
| 500–1000 kHz | 46/56 | 38/47 | +8…9 |
| 1–30 MHz | 30/40 | 24/33 | +6…7 |
Konfiguracja LC 10µH+22µF + snubber 10R/2.2nF + ferryt 220Ω redukuje DM 500 kHz o ~15 dBµV, obniża dv/dt z 160→110 V/µs i poprawia marginesy do CISPR o ≥8 dBµV. Zalecany układ z zachowaniem wytycznych PCB i kontroli ESR kondensatorów.