1. Cel i zakres
Ocena jakości napięcia referencyjnego (Vref) dla torów pomiarowych w modułach AGD. Mierzono szum RMS/peak-to-peak, widmo zakłóceń, dryft temperaturowy, stabilność długoterminową oraz PSRR wobec zakłóceń na liniach zasilania.
2. Aparatura i konfiguracja
| Urządzenie | Model | Parametry | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Nano-woltomierz | Keysight 34470A | 7½ digit | logging Vref |
| Oscyloskop | Tek DPO7354 | 3.5 GHz | BW limit 20 MHz |
| Analizator widma | Keysight N9030B | 9 kHz–26 GHz | RBW 10 Hz–10 kHz |
| Komora temper. | Memmert HCP | 10–60 °C | gradient ≤0.5 °C/min |
| Iniekcja ripple | Chroma 61605 | 0–300 V AC | modulacja 100 Hz/1 kHz |
3. Warunki środowiskowe
| Parametr | Wartość | Tolerancja | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 25 °C | ±2 °C | serie 10/25/60 °C |
| Wilgotność | 45 %RH | ±10 %RH | bez kondensacji |
| Obciążenie modułu | 50 % / 100 % | — | falownik ON/OFF |
4. Punkty pomiarowe i topologia
| Punkt | Opis | Filtrowanie lokalne | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Vref pin ADC | wejście referencji głównej | MLCC 1–4.7 µF + 100 nF | via do GND bez pętli |
| Vref bufor | wyjście wzmacniacza buforującego | RC 10 Ω/1 µF | separacja od VDD |
| GND sense | masa pomiarowa | gwiazda GND | min. różnica potencjałów |
5. Procedura testowa
5.1 Szum czasowy
Rejestr 60 s, BW limit 20 MHz, obliczenie RMS i p-p.
[NOISE] RMS=18.7 µV | p-p=126 µV @ Vref=2.500 V
5.2 Widmo Vref
FFT 10 Hz–1 MHz; detekcja pików (harmoniki PWM, sieci).
[FFT] 100 Hz: −64 dBc | 1 kHz: −58 dBc | HF: brak >1 MHz
5.3 Drift temperaturowy
Pomiar 10/25/60 °C; wyznaczenie tempco [ppm/°C].
[TEMP] TC=+6.1 ppm/°C (10→60 °C)
5.4 PSRR
Iniekcja ripple 100 Hz/1 kHz na VDD; pomiar przenikania na Vref.
[PSRR] 100 Hz: 68 dB | 1 kHz: 72 dB
5.5 Stabilność długoterminowa
Log 24 h @25 °C; dryft i wędrówka średniej (wander).
[24h] drift=+34 µV | wander pk-p=92 µV
5.6 Obciążenie
Skok poboru prądu ADC/MCU; obserwacja dipów i recovery.
[LOAD] dip=−21 µV | ts=0.9 ms
6. Wyniki
| Parametr | Wynik | Kryterium | Status |
|---|---|---|---|
| Szum RMS | 18.7 µV | ≤25 µV | PASS |
| Szum p-p (60 s) | 126 µV | ≤150 µV | PASS |
| Tempco | +6.1 ppm/°C | ≤10 ppm/°C | PASS |
| PSRR 100 Hz / 1 kHz | 68 dB / 72 dB | ≥60 dB / ≥70 dB | PASS |
| 24 h drift | +34 µV | ≤100 µV | PASS |
7. Niepewność pomiarowa
| Wielkość | U (k=2) | Dominujące składowe | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Szum RMS | ±1.5 µV | szum przyrządu, BW limit | okno 60 s |
| p-p | ±5 µV | detekcja pików | metoda min-max |
| Tempco | ±0.7 ppm/°C | stabilność komory | fit liniowy |
| PSRR | ±1 dB | kalibracja generatora | RBW 10 Hz |
8. Kryteria akceptacji (PASS/FAIL)
| Parametr | PASS | MARGINAL | FAIL | Komentarz |
|---|---|---|---|---|
| Szum RMS [µV] | ≤25 | >25–40 | >40 | BW 20 MHz |
| p-p 60 s [µV] | ≤150 | >150–250 | >250 | okno 60 s |
| Tempco [ppm/°C] | ≤10 | >10–20 | >20 | 10–60 °C |
| PSRR 100 Hz [dB] | ≥60 | 55–59 | <55 | iniekcja ripple |
9. Przykładowe logi
[VREF_LOG] RMS=18.7 µV | p-p=126 µV | PSRR(100 Hz)=68 dB [VREF_LOG] TC=+6.1 ppm/°C | drift_24h=+34 µV [VREF_LOG] FFT@1 kHz=−58 dBc | HF >1 MHz: brak
10. Analiza źródeł szumu/driftu
- Sprzężenia z liniami mocy (falownik, przekaźniki) przez masę wspólną.
- Niewystarczające odsprzęganie przy pinach Vref/bufora.
- Dryft temperaturowy układu referencyjnego i oporników dzielnika.
- Wędrówka punktu pracy przy zmianach poboru ADC/MCU (dynamic load).
11. Działania korygujące
11.1 Sprzętowe
| Zalecenie | Opis | Efekt |
|---|---|---|
| Odsprzęganie | 1–4.7 µF + 100 nF MLCC przy pinie Vref | szum↓, p-p↓ |
| Bufor Vref | op-amp o niskim szumie/PSRR, RC 10 Ω/1 µF | PSRR↑ |
| Masa | gwiazda GND, skrócenie pętli | sprzężenia↓ |
| Termika | lokalny ekran termiczny, dystanse | TC↓ |
11.2 Firmware
| Zalecenie | Opis | Efekt |
|---|---|---|
| Oversampling | akumulacja N=8…32 próbek | RMS↓ |
| Okno próbkowania | trigger w martwym czasie PWM | spikes↓ |
| Kompensacja TC | tablica LUT TC dla Vref/NTC | stabilność↑ |
12. Uwagi serwisowe
Progi szumu i dryftu Vref oraz praktyki odsprzęgania porównano z danymi warsztatowymi i neutralnymi materiałami odniesienia publikowanymi przez serwis AGD, co ułatwiło ujednolicenie kryteriów PASS/FAIL w różnych rewizjach PCB.
13. Załączniki
vref_noise_time.csv— przebieg czasowy i p-pvref_psrr_sweep.csv— charakterystyka PSRRvref_tempco_fit.md— wyznaczenie tempco